List of PhD project proposals for main mode 2026/2027
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK w Toruniu
Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Academia Scientiarum Thoruniensis
| dyscyplina naukowa/area of science: astronomia/astronomy – DS010607N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | ASTRO_01_2026 | Bridging the Gap Between Galactic Transients and Fast Radio Bursts (5,20 MB) | Wypełniając lukę pomiędzy zjawiskami FRB a galaktycznymi transientami | dr hab. Krzysztof Katarzyński | dr Marcin Gawroński |
| dyscyplina naukowa/area of science: nauki biologiczne/biological sciences (life sciences) – DS010603N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | BIO_01_2026 | Morphological diversity of flesh fly larvae (Diptera: Sarcophagidae) in relation to life-history strategies (1,03 MB) | Zróżnicowanie morfologiczne stadiów larwalnych muchówek z rodziny Sarcophagidae (Diptera) w kontekście strategii historii życiowych | prof. dr hab. Krzysztof Szpila | dr Andrzej Grzywacz |
| 2. | BIO_02_2026 | Design and characterization of bio-colloidal formulations of bioactive milk proteins for biomedical applicationsd characterization of bio-colloidal formulations of bioactive milk proteins for biomedical applications (233 KB) | Projektowanie i charakterystyka bio-koloidalnych formulacji bioaktywnych białek mleka do zastosowań biomedycznych |
dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK | dr Oleksandra Pryshchepa | |
| 3. | BIO_03_2026 | Phospho-switch and CBC dynamics as triggers of programmed mRNA export release in plant generative cells (202 KB) | Przełączniki fosforylacyjne i dynamika kompleksu CBC jako wyzwalacze zaprogramowanego uwolnienia eksportu mRNA w komórkach generatywnych u roślin |
dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK | dr Karolina Majewska | |
| 4. | BIO_04_2026 | Deciphering the lipidomic landscapes of miltidrug-resistant Klebsiella sp. via MALDI_TOF mass spectrometry the lipidomic landscapes of miltidrug-resistant Klebsiella sp. via MALDI_TOF mass spectrometry (3,11 MB) | Analiza profilu lipidomicznego wielolekoopornych szczepów Klebsiella sp. za pomocą spektrometrii mas MALDI-TOF | dr hab. Michał Złoch | n.d. | |
| 5. | BIO_05_2026 | BSalt-tolerant ecotypes of medicinal plants from natural saline habitats (253 KB) | Odporne na zasolenie ekotypy roślin leczniczych pochodzące z naturalnych siedlisk zasolonych | dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK | n.d. | |
| 6. | BIO_06_2026 | Functional soil and plants microbiomes as biological indicator and tools for adaptation to soil salinizationnt ecotypes of medicinal plants from natural saline habitats (253 KB) | Funkcjonalne mikrobiomy glebowe i roślinne jako wskaźniki biologiczne i narzędzia adaptacji do zasolenia gleby | prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz | dr Bliss Furtado | |
| 7. | BIO_07_2026 | Comparative screening and optimization of diverse microalgae strains for enhanced biomass and lipid productivity under CO₂-enriched cultivation systemsve screening and optimization of diverse microalgae strains for enhanced biomass (244 KB) | Porównawcze badania przesiewowe oraz optymalizacja różnych szczepów mikroalg w celu zwiększenia produktywności biomasy i lipidów w warunkach hodowli wzbogaconej w CO₂ | dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK |
dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK |
|
| dyscyplina naukowa/area of science: nauki chemiczne/chemical sciences – DS010604N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | CHEM_01_2026 | Development of analytical procedures for the extraction, separation, and determination of antisense oligonucleotides and siRNA used for the treatment of genetic diseasesent of analytical procedures for the extraction, separation, and determination of antisense (177 KB) | Opracowanie procedur analitycznych do ekstrakcji, rozdzielania i oznaczania oligonukleotydów antysensowych i siRNA stosowanych w leczeniu chorób genetycznych | dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK | n.d. |
| 2. | CHEM_02_2026 | Development and characteristics of polysaccharides-based composites as materials for biomedical and/or cosmetic applications (228 KB) | Rozwój i charakterystyka kompozytów na bazie polisacharydów jako materiałów do zastosowań biomedycznych i/lub kosmetycznych | dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK | n.d. | |
| 3. | CHEM_03_2026 | Polysaccharide crosslinked sponge and hydrogel dressings incorporating active plant-derived compounds: preparation and characterization (261 KB) | Polisacharydowe usieciowane gąbczaste i hydrożelowe opatrunki z inkorporowanymi związkami aktywnymi pochodzenia roślinnego: otrzymywanie i charakteryzacja | dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK | dr Magdalena Gierszewska | |
| 4. | CHEM_04_2026 | Accelerating pair coupled cluster doubles optimizations with machine learning (183 KB) | Przyspieszanie optymalizacji pCCD za pomocą uczenia maszynowego | prof. dr hab. Katharina Boguslawski | n.d. | |
| 5. | CHEM_05_2026 | Harnessing Active Learning Strategies for Stimulating Photochemical Reactions (183 KB) | Wykorzystanie strategi aktywnego uczenia się do symulachui reakcji fotochemicznych | dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK | dr Saikat Mukherjee | |
| 6. | CHEM_06_2026 | Molecular mechanisms of transport and selectivity in green polymer inclusion membranes modified with natural deep eutectic solvents (NADES) for critical metal recovery (159 KB) | Molekularne mechanizmy transportu i selektywności w zielonych polimerowych membranach inkluzyjnych modyfikowanych naturalnymi cieczami głęboko eutektycznymi (NCGE) do odzysku metali krytycznych | dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK | n.d. | |
| 7. | CHEM_07_2026 | Biointeractive polymer-based materials for skin barrier regeneration in inflammatory skin disorders (195 KB) | Biointeraktywne materiały polimerowe wspomagające regenerację bariery naskórkowej w zapalnych chorobach skóry | dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK | n.d. | |
| 8. | CHEM_08_2026 | Chemical Recycling of Fast-Fashion Waste (226 KB) | Chemiczny Recykling odpadów “Fast Fashion” | dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK | n.d. | |
| 9. | CHEM_09_2026 | Design of smart biomaterials supporting skin regeneration and wound healing (170 KB) | Projektowanie inteligentnych biomateriałów wspomagających regenerację skóry oraz proces gojenia ran | dr hab. Beata Kaczmarek-Szczepańska, prof. UMK | n.d. | |
| 10. | CHEM_10_2026 | Responsive porous crystals based on 3d transition metal coordination compounds: toward sorption and sensing applications (1,42 MB) | Responsywne porowate kryształy oparte na związkach koordynacyjnych metali przejściowych 3d: w kierunku zastosowań sorpcyjnych i sensorycznych | dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK | n.d. | |
| 11. | CHEM_11_2026 | Responsive molecular crystals based on organic macrocycles: toward sorption and sensing applications (1,50 MB) | Responsywne kryształy molekularne oparte na organicznych związkach makrocyklicznych: w kierunku zastosowań sorpcyjnych i sensorycznych |
dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK | n.d. | |
| 12. | CHEM_12_2026 | Hydrates of N-donor ligands as responsive crystalline materials: thermal transformations, water sorption, and SC-SC mechanisms (1,38 MB) | Hydraty N-donorowych ligandów jako responsywne materiały krystaliczne: przemiany termiczne, sorpcja wody oraz mechanizmy transformacji typu SC-SC | dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK | n.d. | |
| 13. | CHEM_13_2026 | The method development for the determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in biological samples using advanced spectroscopic techniques (199 KB) | Opracowanie metody oznaczania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w próbkach biologicznych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych technik spektroskopowych | prof. dr hab. Magdalena Ligor | n.d. | |
| 14. | CHEM_14_2026 | Development of Sustainable Extraction Strategies for Bioactive Compounds from Plant Materials (216 KB) | Opracowanie zrównoważonych strategii ekstrakcji związków bioaktywnych z materiałów roślinnych | dr. hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK | n.d. | |
| 15. | CHEM_15_2026 | Surface modification of titanium dioxide nanotubes with selected transition metal complexes for the design of functional biomaterials with antibacterial and therapeutic propertiesmodification of titanium dioxide nanotubes with selected transition metal complexes (193 KB) | Modyfikacja powierzchni nanorurek ditlenku tytanu kompleksami wybranych metali przejściowych w celu projektowania funkcjonalnych biomateriałów o właściwościach antybakteryjnych i terapeutycznych |
dr hab. Aleksandra Radtke prof. UMK |
dr Adrian Topolski | |
| 16. | CHEM_16_2026 | Hybrid biopolymer coatings on biodegradable bone scaffolds: structural, morphological, and physicochemical characterizationbiopolymer coatings on biodegradable bone scaffolds (260 KB) | Hybrydowe powłoki biopolimerowe na biodegradowalnych rusztowaniach kostnych – charakterystyka strukturalna, morfologiczna i fizykochemiczna |
dr hab. Aleksandra Radtke prof. UMK |
n.d. | |
| 17. | CHEM_17_2026 | Development of novel LDI-MS-based approaches for rapid lipid profiling (210 KB) | Opracowanie nowych metod szybkiego profilowania lipidów opartych na LDI-MS | dr hab. Aleksandra Radtke prof. UMK |
Dr Oleksandra Pryshchepa | |
| 18. | CHEM_18_2026 | Synthesis, characterization, and application of new macrocyclic imines, including (2+2) and (3+3) types, and their metal complexes as electroluminescent materials for OLEDs (261 KB) | Synteza, charakterystyka oraz zastosowanie nowych makrocyklicznych imin m.in. typu (2+2) i (3+3) jako materiałów elektroluminescencyjnych do OLED |
dr hab Magdalena Barwiołek, prof. UMK | n.d. | |
| 19. | CHEM_19_2026 | A ‘greener way’ to obtain 2D and 3D nano- and microstructures from the gas phase (190 KB) | Bardziej zielone podejście do otrzymywania nano- i mikrostruktur 2D i 3D z fazy gazowej | dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK | n.d. | |
| 20. | CHEM_20_2026 | Materials based on polymer blends and composites for biomedical and cosmetic applications (1,41 MB) | Materiały otrzymane z mieszanin i kompozytów polimerowych do zastosowań biomedycznych i kosmetycznych |
prof. dr hab. Alina Sionkowska | n.d. | |
| dyscyplina naukowa/area of science: nauki fizyczne/physical sciences – DS10605N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | FIZ_01_2026 | Designing quantum simulators of spin models using nanographenes (2,97 MB) | Projektowanie symulatorów kwantowych modeli spinowych za pomocą nanografenów | dr hab. Paweł Potasz, prof. UMK | n.d. |
| 2. | FIZ_02_2026 | Collision-induced quantum effects in spectra of atmospheric molecules (271 KB) | Kwantowe efekty zderzeniowe w widmach cząsteczek atmosferycznych | prof. dr hab. Daniel Lisak | n.d. | |
| 3. | FIZ_03_2026 | Mechanisms of Plasmon-Enhanced Up-Conversion: controlling excitation, energy migration, and emission processes at the single-nanocrystal level (6,69 MB) | Mechanizmy plazmonowo wzmocnionej up-konwersji: kontrola procesów wzbudzenia, migracji energii oraz emisji na poziomie pojedynczego nanokryształu | dr hab. Dawid Piątkowski | n.d. | |
| 4. | FIZ_04_2026 | Positron Interactions with Organic Matter (183 KB) | Oddziaływanie pozytonów z materią organiczną | dr hab. Kamil Fedus | n.d. | |
| 5. | FIZ_05_2026 | A Novel Calibration-Free Optical Method for Ultra-Accurate Absolute Gas Isotope Ratio Measurement (194 KB) | Nowa, bezkalibracyjna metoda optyczna do ultra-dokładnego absolutnego pomiaru stosunku izotopów gazów | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | n.d. | |
| 6. | FIZ_06_2026 | Quantum Technologies for Optical Primary SI Standards of Gas Concentration, Pressure, and TemperatureTechnologies for Optical Primary SI Standards of Gas Concentration, Pressure, and Temperature (194 KB) | Technologie kwantowe dla optycznych wzorców podstawowych SI stężenia gazów, ciśnienia i temperatury | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | n.d. | |
| 7. | FIZ_07_2026 | Electro-Optic Frequency Combs for High-Accuracy Broadband Molecular Spectroscopy in Optical Cavities (2,32 MB) | Elektrooptyczne grzebienie częstotliwości do ultra-dokładnej, szerokopasmowej spektroskopii molekularnej w wnękach optycznych | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | n.d. | |
| 8. | FIZ_08_2026 | Reaction Coordinates in Molecular Systems: From Simulations to Thermodynamics and Kinetics via Machine LearningCoordinates in Molecular Systems (233 KB) | Wspózrzędne reakcji w ukzadach molekularnych: od symulacji do termodynamiki i kinetyki z ukyciem uczenia maszynowego | dr hab. Ink, Jakub Rydzewski, prof.UMK | n.d. | |
| 9. | FIZ_09_2026 | Accelerating the pCCD-based methods in PyBEST with machine learning and modern GPUs (174 KB) | Przyspieszenie działania metod opartych na pCCD w PyBEST dzięki uczeniu maszynowemu i nowoczesnym kartom graficznym |
dr hab. Paweł Tecmer, prof. UMK | n.d. | |
| 10. | FIZ_10_2026 | Multiscale modelling of thermal transport in magnetic kagome materials (164 KB) | Wieloskalowe modelowanie transportu cieplnego w magnetycznych materiałach kagome | prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | dr Igor Di Marco | |
| 11. | FIZ_11_2026 | Quantum dot stacks as a platform for a simulation of many-body Hamiltonians (278 KB) | Stosy kropek kwantowych jako platforma do analogowej symulacji układów wielu ciał | prof. dr hab. Michał Zieliński | dr hab. Paweł Potasz, prof. UMK | |
| 12. | FIZ_12_2026 | Studies of the activation process of the biotechnology enzyme nitrile hydratase – research by theoretical molecular biophysics methods (2,27 MB) | Badania procesu aktywacji enzymu biotechnologicznego hydratazy nitrylowej – badania metodami teoretycznej biofizyki molekularnej | dr hab. Łukasz Pepłowski, prof. UMK | n.d. | |
| 13. | FIZ_13_2026 | Nonadiabatic Dynamics of Molecular Polaritons: Relaxation Pathways under Strong Light Matter CouplingDynamics of Molecular Polaritons Relaxation Pathways under Strong Light Matter Coupling (1,14 MB) | Nieadiabatyczna dynamika polarytonów molekularnych: ścieżki relaksacji przy silnym sprzężeniu światła z materią | dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK | dr Saikat Mukherjee | |
| 14. | FIZ_14_2026 | Ultracold atoms in moving optical potencials (228 KB) | Ultrazimne atomy w ruchomych potencjałach optycznych | dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr Marcin Bober | |
| 15. | FIZ_15_2026 | Fundamental research with optical lattice clocks based on ultra-cold strontium atoms in fibre (217 KB) | Badania podstawowe z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych na ultrazimnych atomach strontu w światłowodzie |
dr hab. Michał Zawada, prof. UMK | dr inż. Sławomir Bilicki | |
| 16. | FIZ_16_2026 | Advancing molecular spectroscopy: high-accuracy tools for atmospheric and fundamental researchmolecular spectroscopy high-accuracy tools for atmospheric and fundamental research (1,01 MB) | Rozwój spektroskopii molekularnej: narzędzia wysokiej dokładności do badań atmosferycznych i fundamentalnych | dr hab. Katarzyna Bielska, prof. UMK | dr Szymon Wójtewicz | |
| 17. | FIZ_17_2026 | Study of quantum interactions in ion traps (231 KB) | Badanie oddziaływań kwantowych w pułapkach jonowych | dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK | dr hab. inż. Łukasz Kłosowski, prof. UMK | |
| 18. | FIZ_18_2026 | New experimental techniques for realizing ultra-strong optical dipole traps for molecules (153 KB) | Nowe techniki eksperymentalne do budowy ultrasilnych pułapek dipolowych dla cząsteczek | prof. dr hab. Piotr Wcisło | dr inż. Mateusz Narożnik | |
| 19. | FIZ_19_2026 | Structure of the simplest molecular complexes – ultra-accurate measurements for testing quantum theory for moleculesof the simplest molecular complexes – ultra-accurate measurements for testing quantum (193 KB) | Struktura najprostszych kompleksów molekularnych – ultradokładne pomiary do testowania teorii kwantowej dla cząsteczek | prof. dr hab. Piotr Wcisło | n.d. | |
| 20. | FIZ_20_2026 | Quantum scattering calculations for atmosphere relevant molecular systems (154 KB) | Obliczenia rozpraszania kwantowego dla układów molekularnych istotnych dla badań atmosfer Ziemi i innych planet | prof. dr hab. Piotr Wcisło | n.d. | |
| 21. | FIZ_21_2026 | Optoelectronic Properties of Nanoflakes of emerging 2D Materials (5,58 MB) | Właściwości optoelektroniczne nanopłatków nowych materiów dwuwymiarowych | dr hab. Karolina Słowik | dr Marta Pelc | |
| 22. | FIZ_22_2026 | PhotoInter – Molecular Interactions in the presence of photons (4,55 MB) | PhotoInter – oddziaływania molekuł w obecności fotonów | dr hanb. Piotr Żuchowski, prof. UMK | dr Saikat Mukherjee | |
| 23. | FIZ_23_2026 | Imaging using Quantum Optical Coherence Tomography (2,09 MB) | Obrazowanie z użyciem Kwantowej Koherencyjnej Tomografii Optycznej | dr hab. Piotr Kolenderski | dr Francisca Crislane Vieira de Brito |
|
| 24. | FIZ_24_2026 | Computational Methods in Quantum Optical Coherence Tomography (2,76 MB) | Metody obliczeniowe w Kwantowej Koherencyjnej Tomografii Optycznej | dr hab. Piotr Kolenderski | dr Sylwia Kolenderska | |
| 25. | FIZ_25_2026 | Topology at interface in graphene heterostructures (1,60 MB) | Topologia na styku w heterostrukturach grafenowych | dr hab. Karolina Słowik | dr Marta Pelc | |
| 26. | FIZ_26_2026 | Thermal, Elastic and Optical characterization of New II-VI Ternary and Quaternary Mixed Crystals Based on CdTe for Applications in Optoelectronic Devicesat interface in graphene heterostructures (1,60 MB) | Termiczna, elastyczna i optyczna charakterystyka nowych kryształów mieszanych II-VI, trój- i czetroskładnikowych, opartych na CdTe do zastosowań optoelektronicznych | dr hab. Jacek Zakrzewski | n.d. | |
| 27. | FIZ_27_2026 | Scalable Entanglement Detection with Randomised Measurements: Statistical inference and quantum circuirt complexity for nonlinear invariant estimationEntanglement Detection with Randomised Measurements (1,52 MB) | Skalowalna detekcja splątania kwantowego poprzez pomiary randomizowane: Wnioskowanie statystyczne i złożoność obwodów kwantowych w estymacji nieliniowych niezmienników | dr hab. Gniewomir Sarbicki | n.d. | |
| 28. | FIZ_28_2026 | Quantum trajectories for collective emission from few solid-state emitters: superrradiance, photon correlations and engineered multiphoton output (1,59 MB) | Trajektorie kwantowe emisji kolektywnej dla kilku emiterów wilopoziomowych: nadpromienistość, korelacje fotonów i optymalizowanie wielofotonowego sygnału wejściowego | dr hab. Gniewomir Sarbicki | n.d. | |
| 29. | FIZ_29_2026 | Physical Basis of Memory – Computer Modeling of Brain Proteins (2,79 MB) | Fizyczne podstawy pamięci – modelowanie komputerowe białek mózgu. | prof. dr hab. Wiesław Nowak | dr Katarzyna Walczewska-Szewc | |
| 30. | FIZ_30_2026 | Mapping Allosteric Communication Networks in Potassium Channels for Precision Pharmacology (1,77 MB) | Mapowanie sieci komunikacji allosterycznej w kanałach potasowych na potrzeby farmakologii precyzyjnej | prof. dr hab. Wiesław Nowak | dr Katarzyna Walczewska-Szewc | |
| 31. | FIZ_31_2026 | Fermionic molecular lattice clocks (2,71 MB) | Fermionowe optyczne zegary molekularne | dr hab. Piotr Żuchowski | dr Mateusz Borkowski | |
| 32. | FIZ_32_2026 | Advanced correlation methods based on the adiabatic connection formalism (2,28 MB) | Zaawansowane metody korelacyjne oparte na formalizmie połączenia adiabatycznego | prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | dr Szymon Śmiga | |
| 33. | FIZ_33_2026 | Ultrafast nonlinear spectroscopy in optical cavities (1,85 MB) | Ultraszybka spektroskopia nieliniowa we wnękach optycznych | dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK | dr Grzegorz Kowzan | |
| 34. | FIZ_34_2026 | Investigation of Atomic Collisions and Interaction Potentials in Cold Atom Systems (1,83 MB) | Badanie zderzeń atomowych i potencjałów oddziaływań w układach zimnoatomowych | prof. dr hab. Roman Ciuryło | dr Marcin Witkowski | |
| 35. | FIZ_35_2026 | Ultrastable laser in metrology and fundamental physics (2,16 MB) | Ultrastabilny laser w metrologii i fizyce fundamentalnej | prof. dr hab. Roman Ciuryło | dr Marcin Bober | |
| 36. | FIZ_36_2026 | \Evaluation of systematic effects in a strontium optical clock for next-generation timekeeping (1,55 MB) | Wyznaczanie efektów systematycznych w strontowym zegarze optycznym dla realizacji skali czasu nowej generacji | prof. dr hab. Roman Ciuryło | dr Piotr Morzyński | |
| 37. | FIZ_37_2026 | Non-Born–Oppenheimer Calculations of Fine and Hyperfine Structure in Atomic and Molecular Systems Using NEO-Based Methods (1,15 MB) | Obliczenia struktury subtelnej i nadsubtelnej w układach atomowych i molekularnych metodami non-Born–Oppenheimera opartymi na podejściu NEO | dr hab Monika Stanke, prof UMK | dr Andrzej Kędziorski | |
| dyscyplina naukowa/area of science: matematyka/mathematics – DS010602N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | MAT_01_2026 | Coxeter invariants in the representation theory of finite dimensional algebras (259 KB) | Niezmienniki Coxetera w teorii reprezentacji algebr skończenie wymiarowych | dr hab. Andrzej Mróz | n.d. |
| 2. | MAT_02_2026 | Backward stochastic differential equations and their applications to optimization problems (140 KB) | Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania do problemów optymalizacyjnych | prof. dr hab. Tomasz Klimsiak | dr Maurycy Rzymowski | |
| 3. | MAT_03_2026 | Geometric analysis of flow in selected fluid mechanics models (182 KB) | Geometryczna analiza przepływów w wybranych modelach mechaniki płynów | dr hab. Piotr Kokocki, prof. UMK | dr hab. Aleksander Ćwiszewski, prof. UMK | |
| dyscyplina naukowa/area of science: nauki o Ziemi i środowisku/Earth and related environmental sciences – DS10606N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | GEO_01_2026 | Spatial analysis of elements of the natural environment and road network passability in selected coastal zones for the purposes of land–based military mobility (219 KB) | Analiza przestrzenna elementów środowiska przyrodniczego i przejezdności sieci drogowej wybranych stref Przymorza dla potrzeb lądowej mobilności wojskowej | dr hab. Rafał Kot, prof. UMK | dr Adam Piasecki |
| 2. | GEO_02_2026 | The influence of forest management on the condition of soil cover of Soil Reference Areas (966 KB) | Wpływ gospodarki leśnej na stan pokrywy glebowej Glebowych Powierzchni Wzorcowych | dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK | n.d. | |
| dyscyplina naukowa/area of science: weterynaria/veterinary – DS010403N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
| project title | 1. | WET_01_2026 | Development of semi-solid formulations containing d-metal nanoparticles and bioactive compounds for topical and intramammary veterinary applications in goats (1,07 MB) | Opracowanie półstałych preparatów zawierających nanocząstki metali d-elektronowych i związki bioaktywne do naskórnych i dowymieniowych zastosowań weterynaryjnych u kóz | Dr hab. Jarosław Sobolewski, prof. UMK | n.d. |
| 2. | WET_02_2026 | Multiomics analysis of liver transcriptome to determine the influence of supplementary diets of medicinal herbs (4,29 MB) | Analiza multiomiczna transkryptomu wątroby w celu określenia wpływu suplementacji diety ziołami leczniczymi | Professor Chandra Shekhar Pareek |
Professor Mariusz Pierzchala |
|
| 3. | WET_03_2026 | Transcriptome Analysis of Hepatoprotective Herbal Supplementation and circRNA-Mediated Liver Response in Aflatoxin-Challenged Pigs as an animal model (in-vivo) (4,31 MB) | Analiza transkryptomu hepatoprotekcyjnego suplementu ziołowego i odpowiedzi wątroby zależnej od circRNA u świń narażonych na aflatoksynę jako model zwierzęcy (in vivo) | Professor Chandra Shekhar Pareek |
Professor Mariusz Pierzchala |
|
ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń