Lista projektów doktorskich w rekrutacji 2025-2026
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych / Doctoral School of Exact and Natural SciencesAcademia Scientiarum Thoruniensis |
||||||
dyscyplina naukowa/area of science: astronomia/astronomy – DS010607N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | ASTRO_01_2025 | Wyznaczanie parametrów atmosfer planet pozasłonecznych | Retrieval of exoplanet atmospheric parameters | prof. dr hab. Andrzej T. Niedzielski | x |
2. | ASTRO_02_2025 | Badania polarymetryczne gwiazd z dyskami wokółgwiazdowymi | Polarimetric studies of stars with circumstellar disks | dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK | dr Paweł Zieliński | |
3. | ASTRO_03_2025 | Oddziaływania gwiazd z planetami w wyewoluowanych systemach planetarnych | Star-planet interactions in evolved planetary systems | prof. dr hab. Andrzej T. Niedzielski | x | |
4. | ASTRO_04_2025 | Planety przy gwiazdach wyewoluowanych | Exoplanets around evolved stars | prof. dr hab. Andrzej T. Niedzielski | x | |
5. | ASTRO_05_2025 | Analiza wybuchów i superwybuchów gwiazd kataklizmicznych typu nowe karłowate na podstawie obserwacji naziemnych oraz danych satelitarnych | Study of outburst and superoutburst of dwarf novae cataclysmic variable stars based on observations provided by ground-base and satellite instruments | dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK | dr Karolina Bąkowska | |
dyscyplina naukowa/area of science: nauki biologiczne/biological sciences (life sciences) – DS010603N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | BIOL_01_2025 | Nanokompozyty na bazie kazeiny dla zrównoważonej ochrony roślin uprawnych i promocji ich wzrostu | Casein-based nano-composites for sustainable crop plant protection and promotion of growth | prof. dr hab. Patrycja Golińska | x |
2. | BIOL_02_2025 | Identyfikacja domen cyklazy adenylanowej i guanylanowej ukrytych w białkach zaangażowanych w szlak sygnałowy strigolaktonów u Arabidopsis thaliana. | Identification of adenylate and guanylate cyclase domains hidden in proteins involved in the strigolactones signaling pathway of Arabidopsis thaliana | prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska | dr Brygida Świeżawska-Boniecka | |
3. | BIOL_03_2025 | Udział roślinnych fosfodiesteraz w sygnalizacji hormonalnej z udziałem brasinosteroidów u Arabidopsis thaliana | The involvement of plant cyclic nucleotide phosphodiesterases in hormonal signaling involving brassinosteroids in Arabidopsis thaliana | dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UMK | dr Mateusz Kwiatkowski | |
4. | BIOL_04_2025 | Czynniki wpływające na zmienność muraw na hałdach odpadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi pozostałych po historycznym wydobywaniu rud | Factors of variation in grasslands on heavy metal polluted waste heaps left by historical ore mining | dr hab. Marcin Woch prof. UMK | x | |
5. | BIOL_05_2025 | “Aerobic scope protection” jako mechanizm wyjaśniający wyższą wrażliwość rodzimych drapieżników na podwyższoną temepraturę w porównaniu do ich iwazyjnych odpowiedników | “Aerobic scope protection” as a mechanism explaining the higher sensivity of native predators to elevated temperatures compared to their invasive counterparts | dr hab. Łukasz Jermacz, prof. UMK | dr Mateusz Augustyniak | |
6. | BIOL_06_2025 | Potranslacyjna regulacja aktywności enzymów koniugujących auksyny w tkankach roślinnych | Post-translational regulation of auxin-conjugating enzymes in plant tissues | dr hab. Maciej Ostrowski, prof. UMK | dr Anna Ciarkowska | |
7. | BIOL_07_2025 | Od zasolonych gleb do zrównoważonego środowiska: Badanie potencjału halofilnych mikrorganizmów w rolnictwie i rekultywacji gleby | From saline soils to a sstainable enviroment: Exploring the potential of halophytic microorganisms in agriculture and soil recovery | prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz | dr Kristine Petrosyan | |
8. | BIOL_08_2025 | Kierunki aklimatyzacji roślin do środowiska miejskiego | Strategies of wild plant acclimation to urban environments | dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK |
x | |
9. | BIOL_10_2025 | Tworzenie i charakteryzacja narzędzi biologicznych do badania α3β4*-nikotynowych receptorów acetylocholiny | Creating and characterizing biological tools to study the α3β4*-nicotinic acetylcholine receptors | dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK | dr Ákos Nemecz | |
10. | BIOL_11_2025 | Innowacyjne biodegradowalne materiały opatrunkowe i opakowaniowe zawierające substancje biobójcze | Innovative biodegradable dressing and packaging materials containing biocidal substances | dr hab. Agnieszka Richert, prof. UMK, prof. dr hab. Maria Swiontek Brzezinska |
x | |
11. | BIOL_12_2025 | Rola jądrowych biomolekularnych kondensatów w postranskrypcyjnej regulacja ekspresji genów. | The role of nuclear biomolecular condensates in posttranscriptional regulation of gene expression | dr hab. Dariusz J. Smoliński, prof. UMK | x | |
12. | BIOL_13_2025 | Identyfikacja i charakterystyka właściwości fotoochronnych metabolitów witaminy D będących wynikiem przemian katabolizowanych przez CYP11A1 w keratynocytach | Identification and characterization of photoprotective properties of CYP11A1-derived vitamin D metabolites in keratinocytes | dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK | x | |
13. | BIOL_14_2025 | Sekosteroidy będące produktami CYP11A1 jako środki terapeutyczne w raku skóry indukowanym promieniowaniem UVB | CYP11A1-derived secosteroids as therapeutic agents in UVB induced skin cancer | dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK | x | |
14. | BIOL_15_2025 | Plastyczność budowy anatomicznej drewna w odpowiedzi na zmiany klimatu wybranych gatunków drzew w Górach Dynarskich | Plasticity of Wood Anatomical Structure in Response to Climate Change in Selected Tree Species of the Dinaric Mountains | prof. dr hab. Marcin Koprowski prof. Dalibor Ballian |
x | |
15. | BIOL_16_2025 | Czynniki środowiskowe decydujące o występowaniu potencjalnie inwazyjnego gatunku ślimaka wodożytki nowozelandzkiej w różnych typach zbiorników wodnych | Environmental factors influencing the occurence of the potentially invasive species, the New Zealand med snail in different types of aquatic water bodies | dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK | dr Anna Cichy | |
dyscyplina naukowa/area of science: nauki chemiczne/chemical sciences – DS010604N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | CHEM_01_2025 | Nowe materiały opatrunkowe otrzymane z mieszanin i kompozytów polimerowych | New wound dressing materials based on polymer blends and composites | prof. dr hab. Alina Sionkowska | x |
2. | CHEM_02_2025 | Nowe preparaty kosmetyczne i biomateriały zawierające składniki pochodzenia naturalnego o właściwościach przeciwutleniających | New cosmetics formulations and biomaterials based on natural ingredients with antioxidant properties | prof. dr hab. Alina Sionkowska | dr Marzanna Kurzawa | |
3. | CHEM_03_2025 | Nowe materiały opakowaniowe na bazie biopolimerów i ich pochodnych z dodatkiem nowych plastyfikatorów, w tym cieczy głęboko eutektycznych | Novel packaging materials based on biopolymers and their derivatives modified with new plasticizers, including deep eutectic solvents | dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK | dr Magdalena Gierszewska | |
4. | CHEM_04_2025 | Projektowanie opatrunków w postaci hydrożeli i pianek na bazie polisacharydód sieciowanych ekstra | Design of hydrogel and sponge dressings based on polysaccharides crosslinked with plant extracts | dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK | dr Magdalena Gierszewska | |
5. | CHEM_05_2025 | Właściwości fizykochemiczne i badania mieszalności polisacharydów i polimerów winylowych o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i aplikacjach biomedycznych |
Physicochemical properties and miscibility studies of polysaccharides and vinyl polymers with potential use in cosmetics and biomedical applications | dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK | x | |
6. | CHEM_06_2025 | Rozwój i charakterystyka kompozytów na bazie polisacharydów jako materiałów do zastosowań biomedycznych i/lub kosmetycznych |
Development and characteristics of polysaccharides-based composites as materials for biomedical and/or cosmetic applications | dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK | x | |
7. | CHEM_07_2025 | Egzotyczne nanomateriały węglowe w nowych powierzchniach antylodowych | Exotic carbon nanomaterials in new anti-icing surfaces | prof. dr hab. Artur Terzyk | x | |
8. | CHEM_08_2025 | Wykorzystanie strategii aktywnego uczenia maszynowego do symulacji reakcji fotochemicznych | Harnessing Active Learning Strategies for Simulating Photochemical Reactions | dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera | dr Saikat Mukherjee | |
9. | CHEM_09_2025 | Hydrożele adhezyjne jako nowa metoda zespalania tkanek | Adhesive hydrogels as a new method of tissue fixation | dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK | dr Joanna Skopińska-Wiśniewska | |
10. | CHEM_10_2025 | Projektowanie nowych materiałów do magazynowania wodoru | Designing the novel nanomaterials for hydrogen storage | dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK | x | |
11. | CHEM_11_2025 | Nowe materiały węglowe do wykorzystania energii słonecznej | Emerging Carbon Materials for Solar Harvesting | dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK | x | |
12. | CHEM_12_2025 | Otrzymywanie materiałów polimerowych różnymi metodami, dedykowanych do potencjalnych zastosowań w przezskórnym transporcie substancji aktywnych | Synthesis of polymeric materials using various methods, dedicated to potential applications in transdermal delivery of active substances | dr hab. Beata Kaczmarek-Szczepańska | x | |
13. | CHEM_13_2025 | Enkapsulacja związków fenolowych z produktów ubocznych przemysłu spożywczego: Charakterystyka i potencjalne zastosowania | Encapsulation of the phenolic compounds from food industry by-products:Characterisation and potential applications | prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak | dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł | |
14. | CHEM_14_2025 | Opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów ludzkiej kinazy adenylanowej 6 (hAK6). Molekularne podstawy mechanizmów działania tych regulatorów. | Development of small-molecular inhibitors of the human adenylate kinase 6 (hAK6). Molecular basis of the mechanisms of action of these regulators. | prof. dr. hab. Andrzej Wojtczak | dr Anna Kozakiewicz-Piekarz | |
15. | CHEM_15_2025 | Bazujące na polisacharydach i białkach czynniki sieciujące przeznaczone do materiałow w zastosowaniach biomedycznych | Tailored polysaccharide- and protein-based crosslinkers for materials in biomedical applications | dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof.UMK | x | |
16. | CHEM_16_2025 | Nowe rozpuszczalniki głęboko eutektyczne jako przenośniki w polimerowych membranach inkluzyjnych do efektywnej separacji jonów metali | New deep eutectic solvents as carriers in polymer inclusion membranes for efficient metal ion separation | dr hab. Piotr Szczepański, prof. UMK | x | |
17. | CHEM_17_2025 | Bioanalityczne podejście do metabolomicznej analizy cyklitoli – zaawansowane techniki chemiczne w badaniu mechanizmów molekularnychs | Bioanalytical approach to metabolomic analysis of cyclitols – advanced chemical techniques in the study of molecular mechanisms | dr hab. Magdalena Buszewska-Forajta, prof. UMK | prof. dr hab. Renata Gadzała- Kopciuch |
|
18. | CHEM_18_2025 | Azotki metali przejściowych domieszkowane heteroatomami jako wysoce stabilne katalizatory do produkcji zielonego wodoru | Transition metal nitrides doped with heteroatoms as highly stable catalysts for green hydrogen production | dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK | x | |
19. | CHEM_19_2025 | Badanie wpływu warunków stresu oksydacyjnego na biosyntezę i trwałość ksantofili, w tym luteiny i zeaksantyny pochodzenia roślinnego oraz oznaczanie p[roduktów ich degradacji z wykorzystaniem łąconych technik chromatograficznych | Study of oxidative stress influence on the biosynthesis and durability of plant origin xanthophylls, including lutein and zeaxanthinand determination of their degradation products using hyphenated chromatographic techniques | dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK | x | |
20. | CHEM_20_2025 | Innowacyjne strategie izolacji i funkcjonalizacji różnych form laktoferyn | Innovative Strategies in the Isolation and Functionalization of Lactoferrin various forms | dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK | x | |
21. | CHEM_21_2025 | Opracowanie metod analizy związków niskocząsteczkowych, biologicznie aktywnych (lipidów i ich pochodnych, flawonoidów, antybiotyków) za pomocą technik SALDI i NALDI – wykorzystanie metod PVD, CVD i ALD | Development of Analytical Methods for Low-Molecular-Weight Bioactive Compounds (Lipids, Derivatives, Flavonoids, Antibiotics) Using SALDI and NALDI Techniques with PVD, CVD, and ALD Substrate Preparation | dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK | x | |
22. | CHEM_22_2025 | Identyfikacja niskocząsteczkowych metabolitów mikrobiomu jelitowego jako biomarkerów raka jelita grubego – nowatorskie podejście do analizy próbek biologicznych | Identification of low-molecular-weight metabolites of the gut microbiome as biomarkers of colorectal cancer – A novel approach to the analysis of biological samplesn of low-molecular-weight metabolites | prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch | dr n. med. Wojciech Kupczyk | |
23. | CHEM_23_2025 | Synteza, badania strukturalne i właściwości fluorescencyjne kompleksów szczypcowych opartych na akrydynie | Synthesis, structural studies and fluorescent properties of pincer complexes based on acridine | dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK | dr Tadeusz Muzioł | |
24. | CHEM_24_2025 | Responsywne molekularne kryształy oparte na organicznych związkach makrocyklicznych | Responsive molecular crystals based on organic macrocycles | dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK | x | |
25. | CHEM_25_2025 | Responsywne kryształy oparte na związkach koordynacyjnych metali 3d z di/tripodalnymi N-donorowymi ligandami | Responsive crystals based on coordination compounds of 3d transition metals with di/tripodal N- donor ligands | dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK | x | |
26. | CHEM_26_2025 | Synteza hybrydowych kompozytów grafenowo-biokrzemionkowych z wykorzystaniem biomasy okrzemek jako prekursora. | Synthesis of hybrid graphen/biosilica composites using diatom biomass as a precursor. | PhD, DSc, Myroslav Sprynskyy | x | |
27. | CHEM_27_2025 | Zielona transformacja w obszarze syntezy prekursorów oraz wytwarzania mikro- i nanomateriałów z fazy gazowej | Green transition in the area of precursor synthesis and production of micro- and nanomaterials from the gas phase | dr hab. Iwona B. Szymańska, prof.UMK |
x | |
28. | CHEM_28_2025 | Mechanizmy tworzenia, stabilność oraz biodostępność in vitro kompleksów antocyjanów i flawonoidów z wybranymi białkami mleka | Mechanisms of formation, stability, and in vitro bioavailability of anthocyanin and flavonoid complexes with selected milk proteins | dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK | dr Justyna Walczak- Skierska | |
29. | CHEM_29_2025 | Stereokontrolowane tworzenie chiralnych planarnie heterocykli za pomocą katalizy N-heterocyklicznymi karbenami | Stereocontrolled Construction of Planar-Chiral Heterocycles via N-Heterocyclic Carbene Catalysis | dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK | x | |
30. | CHEM_30_2025 | Badanie lipidowych determinantów antybiotykoodporności u wielolekoopornych bakterii gram-ujemnych przy wykorzystaniu różnych technik spektrometrycznych | Study of lipid determinants of antibiotics resistance in multidrug-resistant gram-negative bacteria using various spectrometric methods | dr hab. Michał Złoch | dr Ewelina Sibińska | |
31. | CHEM_31_2025 | Sterowanie reaktywnością kompleksów rutenu o znaczeniu biologicznym | Tuning the activity of ruthenium complexes of biological relevance | dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK | dr Tadeusz Muzioł | |
32. | CHEM_32_2025 | Projektowanie i magnetyzm materiałów heterometalicznych z miedzi, niklu i cynku | Design and magnetism of copper, nickel, and zinc heterometallic materials | dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK | dr Tadeusz Muzioł | |
dyscyplina naukowa/area of science: nauki fizyczne/physical sciences – DS10605N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | FIZ_01_2025 | Kwantowe efekty zderzeniowe w widmach cząsteczek atmosferycznych | Collision-induced quantum effects in spectra of atmospheric molecules | prof. dr hab. Daniel Lisak | x |
2. | FIZ_02_2025 | Badanie oddziaływań kwantowych w pułapkach jonowych | Study of quantum interactions in ion traps | dr hab. Mariusz Piwiński, prof. UMK | dr hab. inż. Łukasz Kłosowski, prof. UMK | |
3. | FIZ_03_2025 | Spektroskopia optyczna wysokiej dokładności absolutnych stosunków izotopów w gazach cieplarnianych | High-accuracy optical spectroscopy of absolute isotope ratios in greenhouse gases | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | x | |
4. | FIZ_04_2025 | Nowe technologie kwantowe dla przyszłych optycznych wzorców SI dotyczących koncentracji, ciśnienia i temperatury gazu | New quantum technologies for future optical primary SI standards of gas concentration, pressure and temperature | dr hab. Agata Cygan, prof. UMK | x | |
5. | FIZ_05_2025 | Struktura subtelna i nadsubtelna w cząsteczkach – obliczenia w bazie jawnie skorelowanych funkcji gaussowskich | The Fine and Hyperfine Structure in Molecules – Calculations in the Explicitly Correlated Gaussian Function | dr hab. Monika Stanke, prof.UMK | dr Andrzej Kędziorski | |
6. | FIZ_06_2025 | Estymacja parametrów stanu i tomografia stanu kwantowego za pomocą pomiarów randomizowanych | State parameter estimation and quantum entanglement tomography with randomised measurements | dr hab. Gniewomir Sarbicki, prof. UMK | x | |
7. | FIZ_07_2025 | Dokładna spektroskopia molekularna do zastosowań atmosferycznych i w badaniach podstawowych |
Highly-accurate molecular spectroscopy for atmospheric and fundamental studies | dr hab. Katarzyna Bielska, prof. UMK | dr Szymon Wójtewicz | |
8. | FIZ_08_2025 | Badanie procesu aktywacji enzymu biotechnologicznego hydratazy nitrylowej – badania metodami teoretycznej biofizyki molekularnej | Studies of the activation process of the biotechnology enzyme nitrile hydratase – research by theoretical molecular biophysics methods | dr hab. Łukasz Pepłowski, prof. UMK | x | |
9. | FIZ_09_2025 | Oddziaływanie fotoaktywnych ligandów z biotechnologicznym enzymem hydratazą nitrylową – badania metodami teoretycznej biofizyki molekularnej i chemi kwantowej | Interactions of the photoactive ligands with the biotechnological enzyme nitrile hydratase – research by theoretical molecular biophysics methods and quantum chemistry | dr hab. Łukasz Pepłowski, prof. UMK | x | |
10. | FIZ_10_2025 | Spektroskopia czasów życia pozytonów w kryształach mieszanych | Positron annihilation lifetime spectroscopy in mixed crystals | dr hab. Kamil Fedus, prof. UMK dr hab. Karol Strzałkowski, prof. UMK |
x | |
11. | FIZ_11_2025 | Przyspieszanie optymalizacji pCCD za pomocą uczenia maszynowego | Accelerating pair coupled cluster doubles optimizations with machine learning | prof. dr hab. Katharina Boguslawski | x | |
12. | FIZ_12_2025 | Opracowanie opartych na informacjach kwantowych modeli sprzężonych klasterów opartych na domenie za pomocą uczenia maszynowego | Devising Quantum-Information-Driven Domain-Based Coupled Cluster Models by Means of Machine Learning | prof. dr hab. Katharina Boguslawski | x | |
13. | FIZ_13_2025 | Obliczenia kształtów linii widmowych w badaniach atmosferycznych i podstawowych | Spectral line shapes calculations for atmospheric and fundamental study | prof. dr hab. Roman Ciuryło | x | |
14. | FIZ_14_2025 | Nadpromienistość z ultrazimnymi atomami strontu we wnęce optycznej | Superradiance with ultra-cold strontium atoms in high finesse cavity | prof. dr hab. Roman Ciuryło | dr Marcin Bober | |
15. | FIZ_15_2025 | Obliczeniowy wgląd w modyfikacje błony i białek za pośrednictem utlenionych lipidów zachodzące podczas zjawiska ferroptozy |
Computational insights into the oxidized lipid-mediated modifications of membrane and proteins occurring during ferroptosis | dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska, prof. UMK | x | |
16. | FIZ_16_2025 | Nowe funkcje wymienno-korelacyjne oparte na modelu połączenia adiabatycznego | New adiabatic connection model-based exchange-correlation functionals | prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | dr Szymon Śmiga | |
17. | FIZ_17_2025 | Efektywne obliczanie wewnętrzych własności układów molekularnych | Efficient calculations of intrinsic properties of molecular systems | prof. dr hab. Ireneusz Grabowski | dr Szymon Śmiga | |
18. | FIZ_18_2025 | Architektury fotoniczne inspirowane materiałami niskowymiarowymi | Nanophotonics architectures inspired by low-dimensional materials | dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK | dr Marta Pelc | |
19. | FIZ_19_2025 | Struktura najprostszych kompleksów molekularnych – dokładne obliczenia kwantowo-mechaniczne na pograniczu fizyki molekularnej i chemii | Structure of the simplest molecular complexes – accurate quantum mechanical calculations at the frontier of molecular physics and chemistry | prof. dr hab. Piotr Wcisło | dr Hubert Jóźwiak | |
20. | FIZ_20-2025 | Ultradokładna spektroskopia laserowa do testowania elektrodynamiki kwantowej dla cząsteczek | Ultra-accurate laser spectroscopy for precision test of quantum electrodynamics for molecules | prof. dr hab. Piotr Wcisło | x | |
21. | FIZ_21_2025 | Nowe techniki eksperymentalne do budowy ultrasilnych pułapek dipolowych dla cząsteczek | New experimental techniques for realizing ultra-strong optical dipole traps for molecules | prof. dr hab. Piotr Wcisło | dr inż. Mateusz Narożnik | |
22. | FIZ_24_2025 | Spektroskopia dwuwymiarowa z wykorzystaniem wnęk optycznych i optycznego grzebienia częstotliwości |
Cavity-enhanced two-dimensional spectroscopy | dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK | dr inż. Grzegorz Kowzan | |
23. | FIZ_25_2025 | Fotochromowe organiczne ogniwa słoneczne na bazie barwników azowych | Photochromic organic solar cells based on azo dyes | dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK | dr Robert Czaplicki | |
24. | FIZ_26_2025 | Rozwikłanie tajemnicy przenoszenia ładunku w związkach o mieszanej wartościowości | Unraveling the charge transfer mystery in mix-valence compounds | dr hab Paweł Tecmer, prof. UMK | dr Marta Gałyńska | |
25. | FIZ_27_2025 | Funkcjonalne nanostruktury hybrydowe złożone z nanocząstek metalicznych oraz domieszkowanych lantanowcami nanokryształów wykazujących emisję lawinową | Functional hybrid nanostructures composed of metallic nanoparticles and photon avalanching nanocrystals doped with lanthanide ions | prof. dr hab. Sebastian Maćkowski | dr Marcin Szalkowski | |
26. | FIZ_28_2025 | Właściwości termoelektryczne supersieci II-VI: podejście eksperymentalne i teoretyczne | Thermoelectric properties of II-VI superlattice: experimental and theoretical approach | dr hab. Inż. Michał Pawlak, prof UMK, Prof. dr Jose Ordonez Miranda |
x | |
27. | FIZ_29_2025 | Dynamika i medchanizm działania kanałów potasowych regulowanych ATP (KATP): wspomagane sztuczną inteligencją mdelowanie komputerowe istotne w medycynie. | Dynamics and functional mechanisms of ATP-sensitive potassium (KATP) channels: AI supported computer modeling related to medical problems | prof. dr hab. Wiesław Nowak | dr Katarzywa Walczewska-Szewc | |
28. | FIZ_30_2025 | Komputerowe modelowanie procesów zachodzących w mózgu. Poszukiwanie molekularnej bazy pamięci. | Computer modelling approach to processes in brain. Towards understanding of molecular foundation of memory | prof. dr hab. Wiesław Nowak | dr Katarzywa Walczewska-Szewc | |
29 | FIZ_31_2025 | Projektowanie modeli spinowych za pomocą nanografenów | Designing spin models using nanographenes | dr hab. Paweł Potasz, prof. UMK | x | |
dyscyplina naukowa/area of science: matematyka/mathematics – DS010602N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | MAT_01_2025 | Twierdzenia typu Liouville’a dla równań półliniowych z operatorami Levy’ego | Liouville type theorems for semilinear equations with Levy operators | prof. dr hab. Tomasz Klimsiak | x |
2. | MAT_02_2025 | Algorytmy z karą w statystyce wysokowymiarowej | Penalized algorithms in high-dimensional statistics | dr hab. Wojciech Rejchel, prof. UMK | x | |
3. | MAT_03_2025 | Geometryczna i dynamiczna analiza przepływów w wybranych modelach mechaniki płynów | Geometric and dynamical analysis of flows in selected fluid mechanics modelsd dynamical analysis | dr hab. Piotr Kokocki | dr hab. Aleksander Ćwiszewski | |
4. | MAT_04_2025 | Wielostanowe systemy niezawodnościowe z dyskretnymi czasami życia komponentów | Multi-state reliability systems with discrete component lifetimes | dr hab. Agnieszka Goroncy, prof. UMK | dr Krzysztof Jasiński | |
dyscyplina naukowa/area of science: nauki o Ziemi i środowisku/Earth and related environmental sciences – DS10606N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | GEO_01_2025 | Zróżnicowanie warunków topoklimatycznych i bioklimatycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen, Arktyka) w latach 2021-2015 i jego przyczyny | Topoclimatic and bioclimatic variability in Forlandsundet region (NW Spitsbergen, Arctic) in the period 2010–15 and its causes | prof. dr hab. Rajmund Przybylak | dr hab. Andrzej Araźny, prof. NCU |
2. | GEO_02_2025 | Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz stanu termodynamicznego atmosfery na zanieczyszczenie powietrza i chemizm opadów atmosferycznych w strefie podmiejskiej Torunia |
The Influence Of Atmospheric Circulation And The Thermodynamic State Of The Atmosphere On Air Pollution And Precipitation Chemistry In The Suburban Area Of Toruń | dr hab. Marek Kejna, prof. UMK | dr Sławomir Sulik | |
3. | GEO_03_2025 | Geneza niecek jeziornych w obszarze wydmowym Gór Łosiowych i ewolucja krajobrazu w ich otoczeniu od późnego glacjału | The origin of lake basins in the dune area of the Góry Łosiowe (Elk Mountains) and the evolution of the landscape in their surroundings since the Late Glacial | dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK | dr Marcin Sykuła | |
4. | GEO_04_2025 | Wpływ metod głęboszowania w uprawie pasowej na właściwości gleb wysoczyzn morenowych strefy młodoglacjalnej północnej Polski | The impact of subsoiling methods in strip-till cultivation on soil properties of moraine plateaus of the post-glacial zone of North Poland | dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz |
x | |
5. | GEO_05_2025 | Integracja metod GeoAI, GIS i danych teledetekcyjnych w modelowaniu dynamicznych zmian pokrycia terenu na obszarach zurbanizowanych |
Integration of GeoAI methods, GIS, and remote sensing data in the modelling of dynamic land cover changes in urbanised areas | dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK | x | |
dyscyplina naukowa/area of science: weterynaria/veterinary – DS010403N | Project submitter (supervisor) | Auxiliary supervisor | ||||
project title | 1. | WET_01_2025 | Rola metylacji DNA w śluzakowatej chorobie zastawki mitralnej u psów rasy CKCS. | The role of DNA methylation in mitral valve disease in CKCS dogs | dr hab. Paweł Kordowitzki, Dipl. ECAR, prof. UMK | prof. dr hab. Mariusz Skowroński |
2. | WET_02_2025 | Nowatorska powłoka grafen/sirolimus dedykowana stentom nitinolowym podczas zapadu tchawicy u psów |
Novel graphene/sirolimus coating devoted to nitinol stents during tracheal collapse in dogs | prof. dr hab. Urszula Pasławska | x | |
3. | WET_03_2025 | Analiza transkryptomu o hepatoprotekcyjnego działania ziół Andrographis paniculata leczniczych w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wątroby | Transcriptome analysis of the hepatoprotective effect of Andrographis paniculata herbs in the prevention of liver dysfunction | prof dr. hab. Chandra S. Pareek, prof dr. hab. Mariusz Pierzchala |
x |